Los inyectoras de salmuera Henneken han sido desarrollados para garantizar una distribución uniforme de la salmuera, la máxima calidad del producto y una eficiencia óptima.
Nuestras máquinas permiten inyectar con precisión salmuera y salmuera funcional en productos cárnicos -desde carne de ave hasta carne de cerdo o vacuno- con la máxima fiabilidad de proceso y la mínima pérdida de producto.
Más peso y distribución uniforme de la salmuera sin presionar ni apretar.
Cada aguja se controla individualmente: ideal para productos óseos.
Extracción sin herramientas de todas las agujas, protectores contra salpicaduras y piezas para una limpieza intermedia higiénica.
La parada automática al contacto con el hueso protege el producto y la máquina.
Panel táctil basado en recetas con control del programa de limpieza, la presión y la velocidad.
Construcción industrial de acero inoxidable, diseñada para un funcionamiento continuo en entornos húmedos.





Nuestros inyectoras de salmuera pueden adaptarse a sus necesidades de producción
Sistema antisedimentación: evita que las especias o los sólidos se depositen en la salmuera Sistema de servotransporte o viga móvil: garantiza una carrera suave del producto y un control preciso de la inyección
Cabezal ablandador - opcional para ablandar simultáneamente y recoger mejor la salmuera Varios tipos y configuraciones de agujas - adaptables al tipo de producto, estructura y densidad de inyección

| HPI 300 | HPI 350 | HPI 450 | HPI 650 | HPI 450 S | HPI 650 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de trabajo en mm | 300 | 350 | 450 | 650 | 450 | 650 |
| Número de agujas con un cabezal | 24 | 50 ó 102 | 108 ó 167 | 160 ó 243 | 435 | 630 |
| Número de agujas con dos cabezales | - | - | 216 ó 334 | 320 ó 486 | 260 | 384 |
| Sistema de transporte | Rejilla de acero inoxidable | Cinta transportadora | ||||
| Altura de elevación en mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 40 - 230 | 40 - 230 |
| Presión en bar | 0,5 - 4 | |||||
| Velocidad de elevación | 50 | 15 - 55 | 15 - 55 | 15 - 55 | 15 - 55 | 15 - 55 |
| Superficie máxima de inyección en m²/h | 15 | 70 | 120 | 175 | 270 | 390 |
| Capacidad máxima en kg/h | 500 | 1.500 | 4.000 | 6.000 | 6.500 | 10.000 |
| Potencia en kW | 2 | 8 | 11 | 18 | 30 | 35 |
| Longitud en mm | 1.510 | 1.920 | 2.090 | 2.570 | 3.260 | 3.260 |
| Anchura en mm | 700 | 1.140 | 1.400 | 1.670 | 1.550 | 1.750 |
| Altura en mm | 1.930 | 2.050 / 2.370 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | 2.250 |
| Peso en kg | 380 | 460 | 1.400 | 1.600 | 1.700 | 1.900 |
Para ofrecerle una experiencia optimizada, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Si da su consentimiento a estas tecnologías, podemos procesar datos como el comportamiento de navegación o los identificadores únicos en este sitio web. Si no da o retira su consentimiento, algunas características y funciones pueden verse afectadas.